Charterpreise Segelyachten, Katamaran und Motoryachten 2023

Yacht17/03 - 30/0331/03 - 16/0417/04 - 11/0512/05 - 22/0623/06 - 31/0801/09 - 15/1016/10 - 16/11
Yacht Bavaria Cruiser 32 18/03 - 30/03 700,00 € 31/03 - 05/05 900,00 € 06/05 - 19/05 1.000,00 € 20/05 - 23/06 1.100,00 € 24/06 - 25/08 1.050,00 € 26/08 - 13/10 950,00 € 14/10 - 18/11 750,00 €
Yacht Bavaria Cruiser 34 18/03 - 30/03 850,00 € 31/03 - 05/05 1.150,00 € 06/05 - 19/05 1.300,00 € 20/05 - 23/06 1.300,00 € 24/06 - 25/08 1.300,00 € 26/08 - 13/10 1.100,00 € 14/10 - 18/11 900,00 €
Yacht Hanse 345 3 18/03 - 30/03 950,00 € 31/03 - 05/05 1.350,00 € 06/05 - 19/05 1.350,00 € 20/05 - 23/06 1.400,00 € 24/06 - 25/08 1.350,00 € 26/08 - 13/10 1.200,00 € 14/10 - 18/11 1.000,00 €
Yacht Bavaria Cruiser 36 18/03 - 30/03 950,00 € 31/03 - 05/05 1.350,00 € 06/05 - 19/05 1.350,00 € 20/05 - 23/06 1.400,00 € 24/06 - 25/08 1.400,00 € 26/08 - 13/10 1.200,00 € 14/10 - 18/11 1.000,00 €
Yacht Bavaria 37 Cruiser 18/03 - 30/03 900,00 € 31/03 - 05/05 1.200,00 € 06/05 - 19/05 1.200,00 € 20/05 - 23/06 1.300,00 € 24/06 - 25/08 1.300,00 € 26/08 - 13/10 1.200,00 € 14/10 - 18/11 990,00 €
Yacht Bavaria 38 Holiday 18/03 - 30/03 950,00 € 31/03 - 05/05 1.300,00 € 06/05 - 19/05 1.300,00 € 20/05 - 23/06 1.400,00 € 24/06 - 25/08 1.350,00 € 26/08 - 13/10 1.300,00 € 14/10 - 18/11 990,00 €
Yacht Hanse 385 18/03 - 30/03 1.100,00 € 31/03 - 05/05 1.400,00 € 06/05 - 19/05 1.450,00 € 20/05 - 23/06 1.500,00 € 24/06 - 25/08 1.450,00 € 26/08 - 13/10 1.400,00 € 14/10 - 18/11 1.290,00 €
Yacht Bavaria Cruiser 46 18/03 - 30/03 1.900,00 € 31/03 - 05/05 2.290,00 € 06/05 - 19/05 2.290,00 € 20/05 - 23/06 2.400,00 € 24/06 - 25/08 2.400,00 € 26/08 - 13/10 2.290,00 € 14/10 - 18/11 2.190,00 €
Yacht Lagoon 380 S2 18/03 - 30/03 1.900,00 € 31/03 - 05/05 2.200,00 € 06/05 - 19/05 2.300,00 € 20/05 - 23/06 2.600,00 € 24/06 - 25/08 2.500,00 € 26/08 - 13/10 2.300,00 € 14/10 - 18/11 2.100,00 €
Yacht Bavaria Sport 43HT 18/03 - 30/03 2.700,00 € 31/03 - 05/05 3.200,00 € 06/05 - 19/05 3.300,00 € 20/05 - 23/06 3.300,00 € 24/06 - 25/08 3.300,00 € 26/08 - 13/10 3.100,00 € 14/10 - 18/11 2.700,00 €

Die Preise sind in EUR pro Woche von Freitag – Freitag

Die Kaution beträgt 800,00€ bei 2- und 3-Kabinen Yachten, 1.500,00€ bei 4-Kabinen Segelyachten und 2.500,00€ bei Katamaran und Motoryacht

  • Yacht im gebuchten Zeitraum
  • Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung der Yacht
  • Insassen-Unfallversicherung
  • Gas für eine Woche
  • Zahlungsabsicherung/Reisepreisabsicherung
  • Endreinigung 70,00€ für 2-Kabinen Yachten, 90,00€ für 3-Kabinen Yachten, 110,00€ für 4-Kabinen Yachten und Motoryacht, 140,00€ für Katamaran pro Charter / obligatorisch
  • Diesel und andere Verbrauchsstoffe
  • Bettwäsche und Inlets, Handtücher
  • Bettwäsche Paket – optional 20,00€ / Person –> nicht buchbar in Juli/August
  • Bettwäsche und Handtuch (1 Kleines und 1 großes Handtuch) Paket – optional 25,00€ / Person –> nicht buchbar in Juli/August
  • Relingsnetz (bei mitsegelnden kleinen Kindern) Paket – optional 60,00€
  • Ausbilder/Trainer – optional 200,00€ / Tag (der Skipper wird mitverpflegt – nur nach Verfügbarkeit und Absprache)
  • Außenborder und Schlauchboot – optional 100,00€ / Woche – nur nach Verfügbarkeit und Absprache